新能源車網(wǎng)歡迎您! 注冊會員 | 會員登陸
刷新日期:2025-05-10 16:34:50 查看次數(shù): 12477
展會日期: | 2024-12-05 至 2024-12-07 |
展會范圍: | ?儲能技術(shù)及材料 1、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、抽水蓄能、儲熱/冷、熔融鹽儲熱等物理儲能技術(shù)及零部件(壓縮機(jī)、泵、儲罐等)、材料; 2、鋰/鈉離子電池:各材料體系鋰/鈉離子電池、固態(tài)電池、水系電池及相關(guān)電池材料 3、全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅溴液流電池、鋅鐵液流電池、全鐵液流電池、有機(jī)液流電池等液流電池及材料(質(zhì)子交換膜、電解液、雙極板、電極) 4、鉛酸蓄電池、鉛碳電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液態(tài)金屬電池等儲能技術(shù)及材料 5、氫儲能及燃料電池:制氫、儲氫設(shè)備、加氫、燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備及裝置、測試及分析儀器等 6、超級電容、超導(dǎo)儲能等; ?儲能設(shè)備及組件 1、IGBT、芯片、功率模組 2、儲能逆變器PCS、儲能電芯及PACK、電池管理系統(tǒng)BMS、能量管理系統(tǒng)EMS、電池?zé)峁芾恚L(fēng)冷、液冷); 3、儲能消防設(shè)備及滅火劑(檢測預(yù)警、火災(zāi)防控裝置、電氣火災(zāi)監(jiān)控、直流絕緣檢測、全氟己酮、氣溶膠等); 4、儲能集裝箱、防火絕緣涂料; 5、配電設(shè)備(開關(guān)柜、電纜、交直流開關(guān)、斷路器、接觸器、連接器、交直流電表等)、集散控制系統(tǒng)DCS、遠(yuǎn)程測控設(shè)備RTU、換熱器設(shè)備、工業(yè)控制器; 6、數(shù)據(jù)中心電源、UPS電源、移動電源等儲能電源 ?儲能產(chǎn)品及EPC工程 1、儲能產(chǎn)品(如戶用儲能產(chǎn)品、集成式工商業(yè)儲能柜、移動儲能車、移動式充電站) 2、解決方案(共享儲能、獨(dú)立儲能、源網(wǎng)荷儲、沙戈荒、多元儲能應(yīng)用等) 3、集中式可再生能源儲能系統(tǒng)、電網(wǎng)側(cè)規(guī)?;瘍δ芟到y(tǒng)、火電儲能聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng) 4、分布式能源與儲能系統(tǒng):微電網(wǎng)、用戶側(cè)儲能、戶用儲能系統(tǒng)、軍用儲能系統(tǒng)、無電人口地區(qū)儲能系統(tǒng)、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等 5、通訊基站儲能、軌道交通儲能能量回收系統(tǒng) ?軟件開發(fā)及數(shù)字化技術(shù) 1、能源網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、能源網(wǎng)絡(luò)開發(fā)商、能源數(shù)字服務(wù)商、信息能源系統(tǒng)集成商、信息能源融合應(yīng)用開發(fā)商、儲能信息網(wǎng)絡(luò)軟件開發(fā); 2、云平臺、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云計算技術(shù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、多網(wǎng)融合技術(shù)、傳輸技術(shù)與設(shè)備、接入設(shè)備、光纖光纜、工業(yè)以太網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品; 3、數(shù)字化技術(shù)與平臺開發(fā)(仿真、模擬技術(shù)、數(shù)字孿生等); ?電池資源回收及利用 1、廢舊電池回收處理技術(shù)與設(shè)備、電池材料回收再生技術(shù) 2、電池殘值檢測設(shè)備、電池梯次利用技術(shù)、電池評估系統(tǒng)等。 ?電池測試與認(rèn)證 1、各類儲能電池測試儀器、設(shè)備防護(hù)、智能評估診斷技術(shù); 2、檢測及安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)等; ?電動汽車充換電及配套設(shè)備 1、充電樁、充電站、充電站配電設(shè)備、停車場充電設(shè)施及智能監(jiān)控設(shè)備; 2、電動汽車儲充換電站、車電互聯(lián)、光儲充一體化解決方案; ?可再生能源發(fā)電并網(wǎng)、輸配電系統(tǒng)及設(shè)備 1、光伏系統(tǒng)及組件設(shè)備、風(fēng)電系統(tǒng)及組件設(shè)備; 2、并網(wǎng)逆變器、輕型直流設(shè)備、運(yùn)行監(jiān)控裝置、并網(wǎng)控制系統(tǒng)、柔性輸電設(shè)備、特高壓輸電設(shè)備、高溫超導(dǎo)設(shè)備; 3、高溫超導(dǎo)電纜、配電自動化系統(tǒng)及保護(hù)裝置、智能開關(guān)設(shè)備、變壓器、互感器、智能組件、數(shù)字化變電站、變電站綜合自動化、配網(wǎng)自動化裝置 4、輸配電在線監(jiān)測、故障診斷及自愈裝置、電能質(zhì)量監(jiān)測、諧波治理及無功補(bǔ)償、超導(dǎo)電工技術(shù)、各類新型電線電纜、復(fù)合材料、安全防護(hù)等; ?節(jié)能及綜合能源服務(wù)設(shè)備 工業(yè)節(jié)能用儲能技術(shù)、火電靈活性改造、光伏熱電聯(lián)產(chǎn)、燃?xì)饫錈犭娐?lián)產(chǎn)、燃?xì)夥植际桨l(fā)電系統(tǒng)、清潔供熱系統(tǒng)、儲能與綜合能源服務(wù)、BIPV ?雙碳市場(碳交易、碳足跡、碳核查) ?智慧園區(qū)、智慧能源建設(shè)及配套設(shè)備 |
行業(yè)類別: | 行業(yè)峰會 |
省份/城市: | 陜西省 - 西安市 |
展會地址: | 西安市浐灞生態(tài)區(qū)會展一路999/1399號 |
展館名稱: | 西安國際會展中心 |
主辦單位: | 上海正泓會展服務(wù)有限公司 |
承辦單位: | 上海正泓會展服務(wù)有限公司 |
聯(lián)系人: | 魏蕓 |
聯(lián)系電話: | 13269833968 |
聯(lián)系傳真: | |
展會網(wǎng)址: | |
郵箱: | 2530350493@qq.com |